Rozpočet
S25C-0i25121716481.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 194.07 kB
Rozpočet Krásný Dvůr
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 271 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 354 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 241 493,29 Kč |
| Čerpání | 68,20 % |
0,94 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 221 000,00 | 304 100,00 | 241 493,29 | 79,41 |
| Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 271 000,00 | 354 100,00 | 241 493,29 | 68,20 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
