Rozpočet
S25C-0i25121716481.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 194.07 kB
Rozpočet Krásný Dvůr
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 7 835 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 132 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 508 729,95 Kč |
| Čerpání | 93,17 % |
32,98 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 7 115 000,00 | 8 300 000,00 | 8 168 860,90 | 98,42 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 720 000,00 | 832 000,00 | 339 869,05 | 40,85 |
| Celkem | 7 835 000,00 | 9 132 000,00 | 8 508 729,95 | 93,17 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
