Rozpočet
S25C-0i25121716481.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 194.07 kB
Rozpočet Krásný Dvůr
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 894 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 948 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 933 431,16 Kč |
| Čerpání | 99,21 % |
7,49 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelstva obcí | 1 861 000,00 | 1 926 000,00 | 1 911 593,16 | 99,25 |
| Volby do parlamentu ČR | 33 000,00 | 22 900,00 | 21 838,00 | 95,36 |
| Celkem | 1 894 000,00 | 1 948 900,00 | 1 933 431,16 | 99,21 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
