Rozpočet
S25C-0i25121716481.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 194.07 kB
Rozpočet Krásný Dvůr
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 6 284 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 594 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 246 623,80 Kč |
| Čerpání | 79,57 % |
20,33 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 349 500,00 | 4 604 200,00 | 3 278 316,24 | 71,20 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 894 000,00 | 1 948 900,00 | 1 933 431,16 | 99,21 |
| Ostatní činnosti | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 636,00 | 98,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 240,40 | 61,60 |
| Celkem | 6 284 500,00 | 6 594 100,00 | 5 246 623,80 | 79,57 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
