Obsah

Rozpočet Krásný dvůr

Nedaňové
2,93 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 626 000 Kč
Upravený rozpočet 626 000 Kč
Skutečné plnění 488 316 Kč
Plnění 78,01 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
271 000 271 000 93 149 34,37
160 000 160 000 177 406 110,88
84 000 84 000 109 362 130,19
65 000 65 000 61 126 94,04
45 000 45 000 46 773 103,94
1 000 1 000 500 50,00
Celkem 626 000 626 000 488 316 78,01
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.