Obsah
Rozpočet Krásný dvůr
Schválený rozpočet | 18 687 300 Kč |
Upravený rozpočet | 23 762 800 Kč |
Skutečné plnění | 23 450 196 Kč |
Plnění | 98,68 % |
Schválený rozpočet | 30 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 922 800 Kč |
Skutečné čerpání | 20 962 186 Kč |
Čerpání | 91,45 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.