Obsah
Rozpočet Krásný dvůr
Schválený rozpočet | 17 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 642 209 Kč |
Skutečné plnění | 21 335 947 Kč |
Plnění | 98,58 % |
Schválený rozpočet | 25 700 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 254 409 Kč |
Skutečné čerpání | 21 036 843 Kč |
Čerpání | 86,73 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.