Obsah
Rozpočet Krásný dvůr
23,36 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 8 706 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 244 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 897 044 Kč |
Čerpání | 93,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 3 000 000 | 50 000 | 48 000 | 96,00 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 973 118 | 98,66 |
Pozemky | 1 500 000 | 1 702 000 | 1 702 000 | 100,00 |
Opravy a udržování | 1 000 000 | 100 000 | 90 795 | 90,80 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 | 495 000 | 491 599 | 99,31 |
Nákup ostatních služeb | 200 000 | 200 000 | 726 | 0,36 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000 | 180 000 | 178 401 | 99,11 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000 | 150 000 | 142 492 | 94,99 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 | 80 000 | 17 490 | 21,86 |
Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 66 000 | 65 053 | 98,57 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 65 000 | 63 275 | 97,35 |
Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 78 000 | 55 713 | 71,43 |
Ochranné pomůcky | 15 000 | 15 000 | 7 328 | 48,85 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 8 321 | 83,21 |
Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 733 | 73,30 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 52 000 | 52 000 | 100,00 |
Celkem | 8 706 000 | 5 244 000 | 4 897 044 | 93,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.