Rozpočet
S25C-0i25121716481.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 194.07 kB
Rozpočet Krásný Dvůr
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
| Schválený rozpočet | 7 115 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 300 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 168 860,90 Kč |
| Čerpání | 98,42 % |
31,66 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 7 000 000,00 | 7 840 000,00 | 7 837 399,35 | 99,97 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 239,84 | 8,24 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 171,00 | 41,14 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 100 000,00 | 96 121,00 | 96,12 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 20 000,00 | 5 344,00 | 26,72 |
| Plyn | 0,00 | 20 000,00 | 18 215,70 | 91,08 |
| Elektrická energie | 0,00 | 50 000,00 | 43 321,64 | 86,64 |
| Pevná paliva | 0,00 | 155 000,00 | 154 048,37 | 99,39 |
| Celkem | 7 115 000,00 | 8 300 000,00 | 8 168 860,90 | 98,42 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
