Rozpočet
S25C-0i25121716481.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 194.07 kB
Rozpočet Krásný Dvůr
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 349 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 604 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 278 316,24 Kč |
| Čerpání | 71,20 % |
12,71 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 945 498,05 | 59,09 |
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 300 000,00 | 280 766,00 | 93,59 |
| Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 505 600,00 | 410 832,09 | 81,26 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 233 572,07 | 77,86 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 200 000,00 | 188 392,00 | 94,20 |
| Služby peněžních ústavů | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 419,00 | 97,25 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 765,00 | 84,77 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 964,00 | 67,96 |
| Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 627,16 | 46,63 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 100 000,00 | 215 000,00 | 134 200,00 | 62,42 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 61 530,87 | 61,53 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 143,51 | 96,14 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 008,80 | 42,01 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000,00 | 100 000,00 | 53 997,95 | 54,00 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 453,19 | 31,45 |
| Služby elektronických komunikací | 70 500,00 | 70 500,00 | 71 334,13 | 101,18 |
| Ochranné pomůcky | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 430,00 | 37,15 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 17 500,00 | 11 980,00 | 68,46 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 121,50 | 85,61 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 770,33 | 37,70 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 25 000,00 | 23 821,00 | 95,28 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 615,60 | 66,16 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 20 000,00 | 19 279,00 | 96,40 |
| Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 571,00 | 78,55 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 849,00 | 92,45 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Stavby | 0,00 | 21 000,00 | 20 059,99 | 95,52 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 14 000,00 | 12 840,00 | 91,71 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 2 100,00 | 2 025,00 | 96,43 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 272 000,00 | 271 950,00 | 99,98 |
| Celkem | 4 349 500,00 | 4 604 200,00 | 3 278 316,24 | 71,20 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
